CLASIFICACIÓN  I TORNEO DE FÚTBOL         

 

         2º CICLO

 

     EQUIPOS                      PJ    PG  PE  PP       PUNTOS 
 Cristo de la Vega 4 4 0 0 12
 Juvenile 4 3 0 1 9
 Guay Cats 4 2 2 0 8
 Diablos del Balón 4 2 1 1 7
 Las Ardillas 4 2 1 1 7
 Artistas del Balón 4 2 0 2 6
 Los Matones 4 1 1 2 4
 España 4 1 1 2 4
 Wikingos y Piratas 4 1 1 2 4
 Banda del Diablo 4 0 1 3 1
 Serpientes Locas 4 0 0 4 0

 

         3er CICLO

 

     EQUIPOS PJ PG PE PP PUNTOS
 Los Faty 3 3 0 0 9
 Los Decapitadores 3 3 0 0 9
 Socuellaminos 3 2 0 1 7
 Las Furias 3 2 0 1 7
 Los Vengadores 3 1 0 2 3
 Tres Estrellas 3 0 0 3 0
 Las Estrellas 3 0 0 3 0

 

Actualización el 26 de Noviembre de 2008

 

 

 





Has participado en alguna de las actividades organizadas por el colegio














Copyright 2008 Colegio Carmen Arias. Todos los Derechos Reservados.